Č. kódu | Počet bodů | Výsledek |
2 | 73,25 | Vyhověl (a) |
3 | 72,25 | Vyhověl (a) |
4 | 51,25 | Nevyhověl (a) |
5 | 78 | Vyhověl (a) |
6 | 60,25 | Vyhověl (a) |
7 | 54 | Nevyhověl (a) |
8 | 53,75 | Nevyhověl (a) |
9 | 64,5 | Vyhověl (a) |
10 | 66 | Vyhověl (a) |
11 | 83,5 | Vyhověl (a) |
12 | 60 | Vyhověl (a) |
13 | 68,75 | Vyhověl (a) |
14 | 48,5 | Nevyhověl (a) |
15 | 66 | Vyhověl (a) |
16 | 78,25 | Vyhověl (a) |
19 | 6,5 | Nevyhověl (a) |
20 | 60 | Vyhověl (a) |
Nahlédnutí do zkoušky proběhne dne 29. dubna 2020 v 10.30 hod. na KA ČR.