Č. kódu | Počet bodů | Výsledek |
1 | 71 | Vyhověl (a) |
2 | 73 | Vyhověl (a) |
3 | 72,5 | Vyhověl (a) |
5 | 21,5 | Nevyhověl (a) |
7 | 23,5 | Nevyhověl (a) |
8 | 54,5 | Nevyhověl (a) |
9 | 78 | Vyhověl (a) |
10 | 60,5 | Vyhověl (a) |
11 | 51 | Nevyhověl (a) |
12 | 67,5 | Vyhověl (a) |
13 | 66 | Vyhověl (a) |
14 | 46,5 | Nevyhověl (a) |
15 | 74 | Vyhověl (a) |
16 | 63 | Vyhověl (a) |
17 | 60,5 | Vyhověl (a) |
18 | 45 | Nevyhověl (a) |
19 | 33,5 | Nevyhověl (a) |
20 | 60 | Vyhověl (a) |
22 | 62,5 | Vyhověl (a) |
23 | 89 | Vyhověl (a) |
24 | 46,5 | Nevyhověl (a) |
Nahlédnutí do zkoušky se uskuteční dne 16.12.2016 v 10.00 hod. na KA ČR.