Č. kódu | Počet bodů | Výsledek |
1 | 47 | Nevyhověl (a) |
2 | 80 | Vyhověl (a) |
3 | 61 | Vyhověl (a) |
4 | 61 | Vyhověl (a) |
5 | 42,5 | Nevyhověl (a) |
6 | 64,5 | Vyhověl (a) |
7 | 51 | Nevyhověl (a) |
8 | 53,5 | Nevyhověl (a) |
9 | 61,5 | Vyhověl (a) |
10 | 61 | Vyhověl (a) |
11 | 61,5 | Vyhověl (a) |
12 | 29,5 | Nevyhověl (a) |
13 | 63 | Vyhověl (a) |
14 | 61 | Vyhověl (a) |
Nahlédnutí do zkoušky proběhne dne 16. dubna 2019 v 10.00 hod. na KA ČR.