Nahlédnutí do zkoušky proběhne dne 17. října 2019 v 10.00 hod. na KA ČR.
Č. kódu | Počet bodů | Výsledek |
1 | 61 | Vyhověl (a) |
2 | 87 | Vyhověl (a) |
3 | 76 | Vyhověl (a) |
4 | 92 | Vyhověl (a) |
5 | 63 | Vyhověl (a) |
6 | 93 | Vyhověl (a) |
7 | 24 | Nevyhověl (a) |
8 | 52 | Nevyhověl (a) |
9 | 5 | Nevyhověl (a) |
10 | 45 | Nevyhověl (a) |
11 | 71 | Vyhověl (a) |
13 | 71 | Vyhověl (a) |
14 | 73 | Vyhověl (a) |
15 | 74 | Vyhověl (a) |
16 | 83 | Vyhověl (a) |
17 | 92 | Vyhověl (a) |
18 | 86 | Vyhověl (a) |
19 | 54 | Nevyhověl (a) |
20 | 78 | Vyhověl (a) |
22 | 65 | Vyhověl (a) |
23 | 65 | Vyhověl (a) |
24 | 76 | Vyhověl (a) |
25 | 49 | Nevyhověl (a) |
26 | 69 | Vyhověl (a) |
28 | 36 | Nevyhověl (a) |
29 | 35 | Nevyhověl (a) |
30 | 67 | Vyhověl (a) |
31 | 73 | Vyhověl (a) |
33 | 89 | Vyhověl (a) |
34 | 100 |
Vyhověl (a) |